防爆標志: Ex ic iiB T4 Gc
防爆合格證號: CNEx18.3217X
基本參數 | |||||||||
尺寸 | 127x60x38mm (不含天線) | ||||||||
重量 | 270G | ||||||||
電池容量 | 2000mAh | ||||||||
工作電壓 | DC7.4~8.4V | ||||||||
支持頻段 | |||||||||
GSM | EGSM900MHz | ||||||||
DCS1800MHz | |||||||||
CDMA2000/EVDO | BC0 | ||||||||
WCDMA | BAND1 | ||||||||
BAND8 | |||||||||
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1.9G | ||||||||
TD-SCDMA 2G | |||||||||
LTE-FDD | LTE-FDD B1 | ||||||||
LTE-FDD B3 | |||||||||
LTE-FDD B8 | |||||||||
LTE-TDD | LTE TDD B38 | ||||||||
LTE TDD B39 | |||||||||
LTE TDD B40 | |||||||||
LTE TDD B41 | |||||||||
發射功率 | |||||||||
GSM/GPRS功率等級 | EGSM900: 4 (2W) | ||||||||
DCS1800: 1 (1W) | |||||||||
EDGE功率等級 | DGSM900: E2 (0.5W) | ||||||||
DCS1800: E1 (0.4W) | |||||||||
CDMA 1X功率等級 | 3 (0.25W) | ||||||||
UMTS功率等級 | WCDMA: 3 (0.25W) | ||||||||
EVDO: 3 (0.25W) | |||||||||
TD-SCDMA: 2 (0.25W) | |||||||||
LTE功率等級 | 3 (0.25W) | ||||||||
接收靈敏度 | |||||||||
頻率 | 靈敏度(典型) | 靈敏度(最大) | |||||||
EGSM900 | <-109dBm | 3GPP | |||||||
DCS1800 | <-109dBm | 3GPP | |||||||
WCDMA 2100 | <-110dBm | 3GPP | |||||||
WCDMA 900 | <-109dBm | 3GPP | |||||||
TDSCDMA 1900 | <-109dBm | 3GPP | |||||||
TDSCDMA 2000 | <-109dBm | 3GPP | |||||||
CDMA BC0 | <-109dBm | 3GPP | |||||||
LTE FDD/TDD | 參考下表 | 3GPP | |||||||
參考靈敏度 | |||||||||
E-UTRA | 3GPP標準 | 實測值 | 3GPP標準 |
雙工 模式 |
|||||
頻段編號 | 1.4MHz | 3MHz | 5MHz | 10MHz | 10MHz | 15MHz | 20MHz | ||
1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | FDD | |
3 | -101.7 | -98.7 | -97 | -94 | -99 | -92.2 | -91 | FDD | |
8 | -102.2 | -99.2 | -97 | -94 | -102 | FDD | |||
38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | TDD | |
39 | - | - | -100 | -97 | -101.5 | -95.2 | -94 | TDD | |
40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | TDD | |
41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94.2 | -93 | TDD | |
GNSS參數 | |||||||||
跟蹤定位靈敏度 | -159 dBm (GPS) / -158dBm (GLONASS) / TBD (BD) | ||||||||
冷啟動靈敏度 | -148 dBm | ||||||||
定位精度(開闊地) | 2.5m (CEP50) | ||||||||
TTFF(開闊地) | 熱啟動<1s, 冷啟動<35s | ||||||||
接受類型 | 16-channel, C/A Code | ||||||||
GPS L1 頻段 | 1575.42±1.023MHz | ||||||||
GLONASS頻段 | 1597.5~1605.8MHz | ||||||||
BeiDou頻段 | 1559.05~1563.14MHz | ||||||||
更新頻率 | Default 1 Hz | ||||||||
GNSS 數據格式 | NMEA-0183 | ||||||||
GNSS 耗流 | 100mA (GSM/CDMA 1X/UMTS/LTE 休眠,VBAT引腳) | ||||||||
GNSS 天線 | 有源 |